HPが、新春大祭りセール実施中です。
おすすめノートパソコンの
HP OmniBook Ultra 14-fd
HP Envy x360 14-fa
が福袋で安くなっています。
1/14までで、1/11現在まだ販売中です。

以下におすすめ機種を紹介します。
HP Envy x360 14-fa:ハイエンド2in1として完成度高い
Intel Core Ultra版
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ Ultra 5 125U, Core™ Ultra 7 155U |
メモリ | 16~32GB |
ディスプレイ(OLED) | 14.0インチ・2.8Kブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ(2880×1800 / 16:10 / 400nit / 48~120Hz) |
ディスプレイ(IPS) | 14.0インチ・WUXGA非光沢・IPSタッチディスプレイ(1920×1200 / 16:10 / 400nit / 60Hz) |
SSD | 512GB~1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応) |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.3) |
Webカメラ | 5MP IR カメラ (約500万画素) |
認証 | 顔認証 |
外形寸法(mm) | 約 313 × 218× 16.9 mm(最厚部) |
駆動時間 | 最大15時間(IPS)、10.5時間(OLED) |
重量 | 1.39kg |
価格 | 12万円台~ |
AMD版
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8640HS, Ryzen™ 7 8840HS |
メモリ | 16~32GB |
ディスプレイ(OLED) | 14.0インチ・2.8Kブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ(2880×1800 / 16:10 / 400nit / 48~120Hz) |
ディスプレイ(IPS) | 14.0インチ・WUXGA非光沢・IPSタッチディスプレイ(1920×1200 / 16:10 / 400nit / 60Hz) |
SSD | 512GB~1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応) |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.3) |
Webカメラ | 5MP IR カメラ (約500万画素) |
認証 | 顔認証 |
外形寸法(mm) | 約 313 × 218× 16.9 mm(最厚部) |
駆動時間 | 最大14.5時間(IPS)、10.5時間(OLED) |
重量 | 1.39kg |
価格 | 13万円台~ |
Intel,AMD版とも、CPUが違うだけで、スペックはほぼ同じです。
AMD版のほうが性能が良く、安いのでおすすめです。
総合評価は以下の通りです。
比較項目 | HP Envy 14-fa |
CPU | AMD Ryzen 7 8840HS |
CPU性能(PassMark) | B+(実測23729) |
メモリ | 16GB~32GB |
ディスプレイ総合評価 | A+ |
ディスプレイ種類 | 有機EL |
サイズ | 14インチ |
アスペクト比 | 16:10 |
ディスプレイ解像度 | A+(2880×1800) |
ディスプレイ輝度 | A (400nit) |
ディスプレイ色域 | A (100%sRGB) |
ボディ質感 | B++ |
キーボード | B++ |
重さ・持ち運びやすさ | B-(実測1.37kg) |
インターフェイス | B+ |
USB-A | 〇(2) |
USB-C | 〇(2) |
USB-C充電 | 〇 |
USB-C映像出力 | 〇 |
HDMI | 〇 |
Webカメラ | A(5MP) |
プライバシーシャッター | 〇 |
バッテリー | B-(59.1Whr 実測5:54) |
認証 | 顔認証 |
その他機能 | 2in1,タッチパネル |
価格・コスパ | B(15.98万) |
個人的おすすめ度 | A |
とても総合力の高いハイエンドノートパソコンです。
2in1、タッチパネルなので、スタンドモードで動画を見る、イラストを描くといったこともできます。

上記の福袋はHP Envy x360 14-faのRyzen 7 8840HS,有機EL構成です。
14.2万円と、直近で実施していた年末セールよりもさらに安いです。
Intel Core Ultraは、性能が控えめなUシリーズのため、性能はAMD Ryzen 7 8840HSのほうが上で、その点でもAMD版をおすすめします。

ディスプレイがとても綺麗で、キーボード等の品質も良かったです。
15万円弱で手に入るのであれば、お買い得と言えますので、2in1で綺麗な動画が見たい、動画編集など高負荷作業もやりたいという場合はおすすめです。


HP OmniBook Ultra 14-fd:超高性能なAI PC
HP OmniBook Ultra 14-fd
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen™ AI 9 HX 375 12コア/24 スレッド・プロセッサ+ Radeon™ グラフィックス |
グラフィックス | AMD Radeon™ 890M |
メモリ | 32GB |
ディスプレイ | 14.0インチ・2.2K・IPSタッチディスプレイ(2240×1400) |
SSD | 1TB SSD |
無線LAN | IEEE802.11be(Wi-Fi 7) |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.4) |
Webカメラ | 9MP IR AI カメラ (約900万画素) |
指紋認証 | あり |
顔認証 | あり |
外形寸法 | 約 315 × 227 × 16.4 mm |
駆動時間 | 最大21時間 |
重量 | 1.57kg |
価格 | 17万円台~ |
最新世代のAMD Ryzen AIプロセッサーを搭載しています。


HPは、製品ブランド名の統一化を公表しており、個人向けノートパソコンは、OmniBookという名称に統一していくようです。
その中でもUltraは、最上位機種に位置づけられ、Ultraシリーズは、フラッグシップとなる最上級機種扱いとなります。
最新世代のAMD Ryzen AIプロセッサーの性能はとても高いです。

CPUベンチマークのPassMarkスコアは以下の通りです。
CPU | マルチ | シングル |
Core i7-13700HX | 36225 | 3955 |
AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 32724 | 4128 |
AMD Ryzen AI 9 365 | 29314 | 3923 |
Ryzen 7 8840HS | 27215 | 3796 |
Ryzen 7 6800H | 25955 | 3458 |
Core Ultra 7 155H | 25205 | 3513 |
Core Ultra 5 125H | 24554 | 3636 |
Ryzen 7 8840U | 23428 | 3822 |
Ryzen 5 8640U | 22006 | 3585 |
Core i5-1340P | 21578 | 3742 |
Core Ultra 7 258V | 19368 | 3875 |
Core Ultra 7 155U | 19232 | 3678 |
Core Ultra 5 125U | 19263 | 3499 |
Core i7-1260P | 21696 | 3540 |
Ryzen 7 6800U | 21461 | 3459 |
Ryzen 7 7735U | 21278 | 3419 |
Ryzen 7 7730U | 21446 | 3258 |
Ryzen 7 5800U | 18644 | 3108 |
Core i5-1335U | 17694 | 3684 |
Core i5-1235U | 16601 | 3465 |
Ryzen 5 5625U | 16933 | 3138 |
Core i7-1250U | 13518 | 3557 |
Core i7-1165G7 | 11005 | 3142 |
マルチのスコアが15000もあれば十分に性能が高いと言えるのですが、AMD Ryzen AI 9はその倍もスコアがあるので、性能は極めて高いです。
またグラフィック性能は以下の通りです。
こちらもPassMarkのVideocard ベンチマークのスコアを載せます。
CPU | スコア |
GeForce GTX 1060 | 9760 |
AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 8687 |
AMD Ryzen AI 9 365 | 7666 |
AMD Ryzen 7 8840HS | 7057 |
グラフィック性能が高いと実機レビューで感じたAMD Ryzen 7 8840HSよりもさらに高く、エントリーGPUのGeForce GTX 1060に迫る性能があります。
ここ数年の、CPU性能の進歩は目覚ましく、とくにグラフィック性能の向上は目覚ましいものがあると感じます。

上記はHP OmniBook Ultra 14-fdのAMD Ryzen AI 9 365構成で、17.2万と安いです。
直近で実施していた年末セールよりも安く、お買い得です。
関連記事
Follow @SubieSE


