HPが、ブラックフライデーセール実施中です。
おすすめノートパソコンの
HP Pavilion Aero 13-bg
HP Envy x360 14-fc/fa
が安くなっています。
特にHP Pavilion Aero 13-bgはRyzen 5 モデルが10.38万円と過去一番安いです。
また、HP Pavilion Aero 13-bgは、Amazon先行セールで10.38万とこちらも安くなってます。
ブラックフライデー終了までは続けてくれると思われるので、ノートパソコンを探している方はチェックしてみましょう。
以下におすすめ機種を紹介します。
HP Pavilion Aero 13-bg:モバイルノートパソコンコスパ最強
HP Pavilion Aero 13-bg
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 5 8640U , Ryzen 7 8840U |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB SSD |
液晶(IPS) | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m²、UWVA、LEDバックライト) |
重量 | 約0.99kg |
サイズ | 約 297.3 x 211.2 x 15.1(後部) mm |
バッテリー | 43WHr 最大11.5時間 |
価格 | 11.98万円~ |
モバイルノートパソコンとしては完璧なコスパを誇るHP Pavilion Aero 13-bgが、11.98万円~と安いです。
Ryzen 5 8640Uモデルが、10.38万円です。
Ryzen 7 8840Uモデルは12.88万円ですが、実機レビューしてみた限りではRyzen 5で性能は十分に高かったので、Ryzen 5構成で問題ないでしょう。
ゲームもするならRyzen 7 のほうがグラフィック性能が高いのでRyzen 7 のほうにしましょう。
総合評価は以下の通りです。
各項目をS~Cで評価しました。Sが一番高い評価です。
比較項目 | HP Pavilion Aero |
CPU | AMD Ryzen 7 8840U |
CPU性能(PassMark) | B+ (23428) |
メモリ | B+ (16GB) |
ディスプレイ総合評価 | B+ (輝度と色域は申し分なし) |
ディスプレイ種類 | IPS |
サイズ | 13.3インチ |
アスペクト比 | B+ (16:10) |
解像度 | B (1920×1200) |
輝度 | A (400nit) |
色域 | A (100%sRGB) |
ボディ質感 | B+ |
キーボード | B+ |
重量 | A+ (実測971g) |
USB-A | 〇(2) |
USB-C | 〇(2) |
USB-C充電 | 〇 |
USB-C映像出力 | 〇 |
Thunderbolt/USB4 | × |
HDMI | 〇 |
Webカメラ | A (5MP) |
プライバシーシャッター | 〇 |
バッテリー | B (43Whr,実測6:14) |
認証 | 〇(顔認証) |
その他 | – |
価格・コスパ | S (12.28万) |
軽く、かつ安い、バランスよくすべての項目が平均点以上なのが特長です。
特に優れているのは、軽さと価格です。
重さ1kg未満で、12万円程度の価格というのは、他メーカーになくコスパが素晴らしいです。
唯一、バッテリー容量のみ少な目ですが、丸1日、電源なしで使うといった使い方をしない限りは大丈夫です。
実機レビューしているので参考にしてみてください。
HP Envy x360 14-fa/fc:ハイエンド2in1として完成度高い
Intel Core Ultra版
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ Ultra 5 125U, Core™ Ultra 7 155U |
メモリ | 16~32GB |
ディスプレイ(OLED) | 14.0インチ・2.8Kブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ(2880×1800 / 16:10 / 400nit / 48~120Hz) |
ディスプレイ(IPS) | 14.0インチ・WUXGA非光沢・IPSタッチディスプレイ(1920×1200 / 16:10 / 400nit / 60Hz) |
SSD | 512GB~1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応) |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.3) |
Webカメラ | 5MP IR カメラ (約500万画素) |
認証 | 顔認証 |
外形寸法(mm) | 約 313 × 218× 16.9 mm(最厚部) |
駆動時間 | 最大15時間(IPS)、10.5時間(OLED) |
重量 | 1.39kg |
価格 | 12万円台~ |
AMD版
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8640HS, Ryzen™ 7 8840HS |
メモリ | 16~32GB |
ディスプレイ(OLED) | 14.0インチ・2.8Kブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ(2880×1800 / 16:10 / 400nit / 48~120Hz) |
ディスプレイ(IPS) | 14.0インチ・WUXGA非光沢・IPSタッチディスプレイ(1920×1200 / 16:10 / 400nit / 60Hz) |
SSD | 512GB~1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応) |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.3) |
Webカメラ | 5MP IR カメラ (約500万画素) |
認証 | 顔認証 |
外形寸法(mm) | 約 313 × 218× 16.9 mm(最厚部) |
駆動時間 | 最大14.5時間(IPS)、10.5時間(OLED) |
重量 | 1.39kg |
価格 | 13万円台~ |
Intel,AMD版とも、CPUが違うだけで、スペックはほぼ同じです。
AMD版のほうが性能が良く、安いのでおすすめです。
総合評価は以下の通りです。
比較項目 | HP Envy 14-fa |
CPU | AMD Ryzen 7 8840HS |
CPU性能(PassMark) | B+(実測23729) |
メモリ | 16GB~32GB |
ディスプレイ総合評価 | A+ |
ディスプレイ種類 | 有機EL |
サイズ | 14インチ |
アスペクト比 | 16:10 |
ディスプレイ解像度 | A+(2880×1800) |
ディスプレイ輝度 | A (400nit) |
ディスプレイ色域 | A (100%sRGB) |
ボディ質感 | B++ |
キーボード | B++ |
重さ・持ち運びやすさ | B-(実測1.37kg) |
インターフェイス | B+ |
USB-A | 〇(2) |
USB-C | 〇(2) |
USB-C充電 | 〇 |
USB-C映像出力 | 〇 |
HDMI | 〇 |
Webカメラ | A(5MP) |
プライバシーシャッター | 〇 |
バッテリー | B-(59.1Whr 実測5:54) |
認証 | 顔認証 |
その他機能 | 2in1,タッチパネル |
価格・コスパ | B(15.98万) |
個人的おすすめ度 | A |
とても総合力の高いハイエンドノートパソコンです。
2in1、タッチパネルなので、スタンドモードで動画を見る、イラストを描くといったこともできます。
AMDのほうが、コスパが良く、Ryzen 7 8840HS、有機ELで、14.98万円です。
Intel Core Ultraは、性能が控えめなUシリーズのため、性能はAMD Ryzen 7 8840HSのほうが上で、その点でもAMD版をおすすめします。
ディスプレイがとても綺麗で、キーボード等の品質も良かったです。
15万円弱で手に入るのであれば、お買い得と言えますので、2in1で綺麗な動画が見たい、動画編集など高負荷作業もやりたいという場合はおすすめです。
関連記事
Follow @SubieSE