LAVIE NEXTREME Carbonは、2022年にNECより発売された、14インチ超軽量(879g)のノートパソコンになります。
この機種に、2023年春モデルが発売され、CPU世代がインテル11世代→12世代と新しくなりました。

なぜインテル13世代でなく12世代?という疑問はありますが・・・
2022年モデルも、発売されたタイミングでは第12世代インテルが発表されている中での11世代搭載であったため、少し残念ではありましたが、12→13世代は11→12ほどの大きな性能アップはなさそうなので、実用上は特に問題ないと思います。

2022年モデルはレビュー機としてお借りしたことがあり、高い質感と、14インチなのに実測858gという軽さは、素晴らしいものがありました。
CPU世代が上がれば、魅力はさらに増すと思うので、紹介していきます。

ただ・・・14インチノートパソコン超軽量というコンセプトであれば、富士通LIFEBOOK UHが、世界最軽量689gの14インチモデルを発表したばかり、しかもこちらはインテル最新13世代を搭載します。
富士通LIFEBOOK UHとの比較もしてみたいと思います。
NEC LAVIE NEXTREME Carbon 製品紹介
本体サイズ(幅×高さ×奥行) | 313x17.5x218mm |
---|---|
本体重量 | 約869g(標準バッテリー)、約921g(大容量バッテリー) |
ディスプレイ | 14.0型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高色純度・ノングレア)(WUXGA) LCDドット抜けの割合:0.00008%以下 表示色(解像度) :最大1677万色(1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
モニター解像度 | 1920×1200ドット |
OS | Windows11 Home 64ビット |
CPU | CPU:第12世代 インテル Core i7-1255U プロセッサー |
メモリ | メモリ:16GB |
メモリ最大搭載量 | 16GB(LPDDR4X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 0 |
ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | [Webカメラ/マイク]Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 |
インターフェイス | [USB] Type-C:Thunderbolt 4(USB4 Gen3×2)×2 (USB Power Delivery 3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) Type-A:USB 3.2 Gen2×1(パワーオフUSB充電機能付き) [映像]HDMI出力端子×1 [サウンド関連]スマートフォン用ヘッドフォンマイク×1(4極ミニプラグ) [microSDメモリーカードスロット]×1(microSDHC/microSDXC) |
Bluetooth | Bluetooth Smart Ready(Ver.5.1) |
オーディオ・スピーカー・マイク | [サウンド機能] スピーカ:内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) 音源/サラウンド機能:ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 |
入力装置 | [キーボード]バックライト付き、キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 [ポインティングデバイス]静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) |
バッテリ駆動時間 | 標準:15時間 大容量:24時間 |
セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) |
NEC LAVIEの14インチノートパソコンで、約869g〜と極めて軽量なのが特徴です。
スペックを見る限りでは、2022年モデルとボディは同一のようです。

価格は22.5万~です。
ただし2月2日まで、10%オフクーポンが用意されています。



2022年モデルをお借りしたときは、質感が高くて軽く、ディスプレイも綺麗であったので、さすがの国産品質だなと感じました。ただ、少し高いのが難点ですが・・・
NEC LAVIE NEXTREME Carbonと富士通LIFEBOOK UHとの比較
こちらも2023年に新発売となる、世界最軽量14インチノートパソコンである富士通LIFEBOOK UHと比較します。
新型富士通LIFEBOOK UHシリーズ14インチのスペック
OS | Windows11 Home、Pro(64bit) |
CPU | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー |
メモリ | 8〜32GB |
ストレージ | SSD 256GB〜2TB |
液晶 | 14.0型ワイド LEDバックライト付高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD(ノングレア液晶) |
重量 | 689g |
サイズ | 307×197×15.5mm |
インターフェイス | USB 3.2(Gen2)Type-C×2 (左側面(USB Power Delivery対応(注18)、DisplayPort Alt Mode対応))、 USB 3.2(Gen1)Type-A×2 (左側面×1(電源オフUSB充電機能付)、右側面×1)、HDMI、LANポート、microSDカード |
バッテリー | <25Whバッテリ搭載時> 約11時間 |
価格 | 22.4万〜(最軽量モデル) |
14インチで689gという驚異の世界最軽量モデルです。
ただし600g台のモデルは、バッテリーが25Whrと少なく、バッテリーでの実稼働は4時間程度になるだろうと思います。
バッテリーが50Whrの大容量モデルも選択でき、そちらは800g台となります。
新型LIFEBOOK UHとの比較
新旧LIFEBOOK UHシリーズの比較をしてみます。
比較項目 | 新型UH | NEC LAVIE |
CPU | Intel第13世代 | Intel第12世代 |
ディスプレイ | 14インチ16:10 | 14インチ16:10 |
キーボード | ◎ | ◎ |
重量 | 689g~ | 869g~ |
インターフェイス | ◎ | ◎ |
バッテリー | 最大11時間(25Whr) | 最大15時間 |
価格 | 22.4万 | 22.5万 |
NEC LAVIE NEXTREME Carbonは、最軽量モデルのバッテリ容量が公表されておらず現時点で不明です・・
おそらく25Whrほど少なくはないと思うのですが、35~40Whr程度ではないかと思います。
価格はほぼ同等、NEC LAVIEのほうは2/2まで10%オフクーポンがあるので安くなります。
ただ・・・やはり富士通LIFEBOOKの14インチで689gというインパクト、最新13世代のインテルCPUという性能には見劣りしてしまいます。
今後の値下がりや、スペックアップなどに期待したいところですね。
関連記事

