レノボThinkPadは、キーボードや耐久性が優れており、ビジネスパーソンに特に人気があります。
私はSEですが、SEなどキーを打つことが多い職種には特に人気があるという印象です。ライターやブロガーなどにも向くと思います。
個人的にはレノボのThinkPadが、性能もよくキーボードも打ちやすいので、プログラミングには特におすすめできる機種であると思います。
ThinkPadでも、E15(15インチ)とE14(14インチ)は、特にコスパの優れたモデルであり、新モデルが発売されたので紹介します。
Lenovo ThinkPad E15 Gen4 AMD
スペック新旧比較
旧型
初期導入済OS | Windows 11 Pro (64bit) Windows 11 Home (64bit)、 Windows 10 Pro 64bit (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)、 Windows 10 Pro 64bitから選択可能 |
プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 5700U AMD Ryzen™ 5 5500U AMD Ryzen™ 3 5300U |
セキュリティ・チップ(TPM) | あり |
その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール |
最大メモリ容量 | オンボード: 8GB ; スロット: 4GB/8GB/16GB |
最大搭載メモリ数(スロット数) | 1オンボード+1スロット |
ストレージタイプ | 256GB/512GB/1TB SSD |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス) |
ディスプレイ | 15.6インチ FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、300nit、100% sRGB 15.6インチ FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、300nit |
インターフェース(ポート) | USB 3.2 Gen1 Type-C x 1(Video-out 機能付き)、 USB 3.2 Gen1 x 1(Powered USB)、USB 2.0 x 1、HDMI x 1、RJ-45 x 1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
WAN | なし |
ワイヤレス | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 5対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | あり |
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
オーディオ機能 | デジタルマイクロホン/ステレオスピーカー、Dolby Audio™対応 |
内蔵カメラ | インカメラ:HD720pカメラ (プライバシーシャッター付) HD720p + IRカメラ (プライバシーシャッター付) (カスタマイズによる選択) |
カードスロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド バックライト・キーボードはカスタマイズによる選択可能 |
指紋センサー | あり |
ポインティング・デバイス | TrackPoint+ThinkPadクリックパッド |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 365x240x18.9mm |
質量(バッテリー・パックを含む) | 約 1.7kg~ |
バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 最大 約14.2時間 |
新型
初期導入済OS* |
Windows 11 Pro 64bit
その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* |
AMD Ryzen™ 7 5825U モバイル・プロセッサー
AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー AMD Ryzen™ 3 5425U モバイル・プロセッサー |
セキュリティ・チップ(TPM) | あり |
その他のセキュリティ機能 |
パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティ キーホール
|
メモリー* |
オンボード: 8GB
スロット: 8GB/16GB/32GB 最大40GB(DDR4) |
メモリースロット数 |
1スロット
|
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ |
APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス)
|
ディスプレイ* | LED バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920 × 1080) 、マルチタッチ対応 LED バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920 × 1080) 、100% sRGB LED バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920 × 1080) LED バックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920 × 1080) |
インターフェース | USB Type-C 3.2 Gen1 x 1 USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1 USB 2.0 x 1 HDMI マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック RJ-45* |
ワイヤレスWAN* | なし |
ワイヤレスLAN**** | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth |
v.5.2
|
イーサネット |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
オーディオ機能 | デジタルマイクロホン/ステレオスピーカー、Dolby Audio™対応 |
カメラ* | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き FHD 1080p RGB+IR Hybrid Webカメラ FHD 1080p RGB Webカメラ HD 720P RGB Webカメラ |
カードスロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド カスタマイズによりバックライト付きキーボードも選択可能 |
指紋センサー | 選択可能 |
ポインティング・デバイス | TrackPoint+ThinkPadクリックパッド |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 365x240x18.9mm |
本体質量** | 約1.78kg~ |
バッテリー | 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57Whr 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 45Whr |
バッテリー駆動時間(JEITA2.0に基づく計測)*** | 最大 約16.7時間(57Whrバッテリー) 最大 約14.1時間(45Whrバッテリー) |
新旧のスペックの違いで一番大きいのは、AMDのCPUが最新になったということでしょう。
AMDのZen 2アーキテクチャからZen 3に置き換えられています。
- (旧)Ryzen 3 5300U→(新)5425U
- (旧)Ryzen 5 5500U→(新)5625U
- (旧)Ryzen 7 5700U→(新)5825U
CPUスペックについて、ノートパソコンに搭載されている主要CPUのベンチマークとなる、PassMarkというスコアを紹介します。
CPU | PassMarkスコア |
Core i7-1280P(最新第12世代) | 約23000 |
Ryzen 7 5800U | 18704 |
Ryzen 7 5825U | 17572 |
Core i7-1260P(最新第12世代) | 約18000 |
Core i7-1240P(最新第12世代) | 約17000 |
Ryzen 7 5700U | 15747 |
Ryzen 5 5600U | 15000 |
Ryzen 5 5625U | 15000 |
Ryzen 5 5500U | 13348 |
Core i7-1195G7 | 11835 |
Core i7-1165G7 | 10681 |
Core i5-1155G7 | 10448 |
Core i5-1135G7 | 10298 |
Ryzen 3 5425U | 10000 |
Ryzen 3 5300U | 10000 |
Core i3-1115G4 | 6610 |
Core i3-1005G1(旧世代) | 5403 |
Intel Celeron N4120 | 2510 |
目安としてはCorei3-1115G4のスコア6610程度あれば、テレワークなど日常用途では十分で快適です。
ブラウザをたくさん立ち上げ、かつ重いアプリを複数立ち上げたまま快適に使うのであれば、Ryzen3 5300Uのスコア10000以上あると、重作業でも十分快適に使えます。
スコアを見てみると分かりますが、少し前まではIntelのCore i3,5,7 が主流でしたが、AMD Ryzenの躍進により、とりあえずIntelを選んでおく、という時代は終わりました。
AMD Ryzenのほうが性能もよく、値段も安い傾向にあるので、一般用途であればAMD Ryzenを選んでおいたほうがよい状況です。
一部、AdobeソフトなどはIntelのほうが相性がよく(シングルスレッドの性能がIntelのほうが高いため)性能が出やすいなどという結果もあります。
が、基本はAMD Ryzenを選んだほうがコスパは良いです。
2022年3月現在、徐々に、Intelの最新第12世代CPUを搭載したモデルが発表され始めています。
PassMarkスコアを見ると、第11世代と比較しても約2倍と、とんでもない伸び幅で、今後に大いに期待できます。
ただ、普通に使う分にはそこまで性能いらない、というのと、やはりコスパではしばらくAMDに敵わないと思うので、コスパ重視であればそこまで気にせずAMDモデルの購入でよいと思います。
CPU性能は、もともとのRyzen 3 5300Uでも十分に高性能であったので、一般的な作業であれば、最新になっても体感はしづらいかもしれません・・・。
画像編集や動画編集など、重作業も見据える場合は、Ryzen 5 以上のCPUであれば、Zen2 → Zen3の伸び幅が大きいので、恩恵を受けやすいと言えます。
CPU以外の違いですが・・・スペック見比べている限り、おそらくほぼない?ように思います。
サイズは全く一緒、重量もほぼ一緒なので、筐体のほうはほぼ何も変わっていないのでは、と思います。
今回のGen3→Gen4は、あくまでマイナーチェンジ程度の変更のようですね。
インターフェイス
旧型

- 1. USB Type-C 3.2 Gen 1
- 2. USB 3.2 Gen 1
- 3. HDMI
- 4. マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- 5. USB2.0
- 6. イーサネットコネクター(RJ45)
- 7. セキュリティロックスロット
新型


- 1. USB 2.0
- 2. RJ-45
- 3. セキュリティ キーホール
- 4. USB Type-C 3.2 Gen1
- 5. USB 3.1
- 6. HDMI
- 7. コンボジャック
インターフェイスも・・・新旧で違いはなさそうですね。
ビジネス用途を見据えているからか、有線LANを搭載しています。
その代わり、このサイズではよく搭載されているSDカードスロットがなく、画像編集や動画編集をする方には不満点になるのではないかと思います。
レノボ ThinkPad E14 Gen4 AMD
Lenovo ThinkPad E14 Gen4 AMD
![]()
スペック新旧比較
旧型
初期導入済OS | Windows 11 Pro (64bit) Windows 11 Home (64bit)、 Windows 10 Pro 64bit (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)、 Windows 10 Pro 64bitから選択可能 |
プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 5700U AMD Ryzen™ 5 5500U AMD Ryzen™ 3 5300U |
セキュリティ・チップ(TPM) | あり |
その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール |
最大メモリ容量 | オンボード: 8GB ; スロット: 4GB/8GB/16GB |
最大搭載メモリ数(スロット数) | 1オンボード+1スロット |
ストレージタイプ | 256GB/512GB/1TB SSD |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス) |
ディスプレイ | LED バックライト付14.0型 FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、300nit、100% sRGB LED バックライト付14.0型 FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、300nit LED バックライト付14.0型 FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、250nit LED バックライト付14.0型 FHD TN 液晶 (1920 x 1080)、250nit |
インターフェース(ポート) | USB 3.2 Gen1 Type-C x 1(Video-out 機能付き)、 USB 3.2 Gen1 x 1(Powered USB)、USB 2.0 x 1、HDMI x 1、RJ-45 x 1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
WAN | なし |
ワイヤレス | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 5対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | あり |
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
オーディオ機能 | デジタルマイクロホン/ステレオスピーカー、Dolby Audio™対応 |
内蔵カメラ | インカメラ:HD720pカメラ (プライバシーシャッター付) HD720p + IRカメラ (プライバシーシャッター付) (カスタマイズによる選択) |
カードスロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド バックライト・キーボードはカスタマイズによる選択可能 |
指紋センサー | 搭載可能(カスタマイズによる選択) |
ポインティング・デバイス | TrackPoint+ThinkPadクリックパッド |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)*2 | 約 324x220x17.9mm(天板/底面 アルミニウム). 約 324x220x20.9mm(プラスチック). |
質量(バッテリー・パックを含む) | 約 1.64kg~ (天板/底面 アルミニウム). 約 1.69kg~((天板/底面 プラスチック). |
バッテリー・パック | 3セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 最大 約17.7時間 |
新型
初期導入済OS* |
Windows 11 Pro 64bit
その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* |
AMD Ryzen™ 7 5825U モバイル・プロセッサー
AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー AMD Ryzen™ 3 5425U モバイル・プロセッサー |
セキュリティ・チップ(TPM) | あり |
その他のセキュリティ機能 |
パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール
|
メモリー* |
オンボード: 8GB
スロット: 8GB/16GB/32GB 最大40GB(DDR4) |
メモリースロット数 |
1オンボード+1スロット
|
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ |
APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス)
|
ディスプレイ* | LED バックライト付 14.0型 FHD IPS 液晶 (1920×1080)、100% sRGB、光沢なし LED バックライト付 14.0型 FHD IPS 液晶 (1920×1080)、光沢なし |
インターフェース | USB Type-C 3.2 Gen1 x 1 USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1 USB 2.0 x 1 HDMI マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック RJ-45* |
ワイヤレスWAN* | なし |
ワイヤレスLAN**** | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth |
v5.2
|
イーサネット |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
オーディオ機能 | デジタルマイクロホン/ステレオスピーカー、Dolby Audio™対応 |
カメラ* | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き FHD 1080p RGB+IR Hybrid Webカメラ FHD 1080p RGB Webカメラ HD 720P RGB Webカメラ |
カードスロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド カスタマイズによりバックライト付きキーボードも選択可能 |
指紋センサー | 搭載可能 |
ポインティング・デバイス | TrackPoint+ThinkPadクリックパッド |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 324x220x17.9mm(天板/底面 アルミニウム). |
本体質量** | 約 324x220x17.9mm(天板/底面 アルミニウム). |
バッテリー | 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 45Whr |
バッテリー駆動時間(JEITA2.0に基づく計測)*** | 最大 約16.7時間(45Whrバッテリー) |
どうやらE14も、E15と新旧の違いは同じで、CPUが最新になったこと以外の違いはほぼなさそうです。
- (旧)Ryzen 3 5300U→(新)5425U
- (旧)Ryzen 5 5500U→(新)5625U
- (旧)Ryzen 7 5700U→(新)5825U
インターフェイス
旧型

- 1. USB Type-C 3.2 Gen 1
- 2. USB 3.2 Gen 1
- 3. HDMI
- 4. マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- 5. USB2.0
- 6. イーサネットコネクター(RJ45)
- 7. セキュリティロックスロット
新型


- 1. USB 2.0
- 2. RJ-45
- 3. セキュリティ キーホール
- 4. USB Type-C 3.2 Gen1
- 5. USB 3.1
- 6. HDMI
- 7. コンボジャック
インターフェイスも新旧で違いはなさそうですね。
やはり私用用途としては、SDカードスロットがないのが気になる方はいるでしょう。
ThinkPad E15とE14の新旧の違いはほぼCPUのみの模様
上記紹介の通り、ThinkPad E15・E14の新旧の違いは、ほぼCPUのみのようです。
これから、新型に置き換わっていくと思いますが、在庫セールで旧型も安くなっているので、敢えて旧型を購入するのもアリだと思います。
レノボ直販サイト(E14 旧型)
レノボ直販サイト(E14 新型)